उपयोग किया गया
किया हुआ
कॉलवे दुष्ट एसटी गोल्फ क्लबड्राइवरोंकॉलवे दुष्ट एसटी ड्राइवर आते हैं4 अद्वितीय मॉडल . दुष्ट एसटी मैक्स चालकविशेषताएँड्रा पूर्वाग्रह की छोटी मात्रा, फिर भीउच्च मात्रा में MOI . का उत्पादन करता है . दुष्ट एसटी मैक्स डीके साथ डिज़ाइन किया गया हैक्षमा के चरम स्तरएक के लिए धन्यवादअधिक सीधा झूठ कोणतथाकम चेहरे की प्रगति . दुष्ट एसटी मैक्स एलएस चालकa . के साथ बनाया गया थाउच्च एमओआई हेडजो उत्पन्न करता हैप्रभाव पर अत्यंत कम स्पिनके लियेअधिक भेदी प्रक्षेपवक्र . अंततःदुष्ट एसटी ट्रिपल डायमंड एलएस ड्राइवरहैटूर-सिद्ध विकल्पदुष्ट एसटी लाइनअप में, डिलीवर करनाकिसी भी रूज एसटी ड्राइवर का सबसे कम स्पिनप्रदान करते समय
तटस्थ/फीका पूर्वाग्रह
.नेक्स्ट-लेवल इनोवेशन कंपनी के इतिहास में सबसे तेज ड्राइवर प्रदान करता हैनईकॉलवे द्वारा दुष्ट एसटी ड्राइवरजोड़नानई सामग्री और प्रौद्योगिकियांकी एक किस्म मेंउन्नत सिर के आकारवह उत्पादनदूरी, क्षमा और नियंत्रण की अविश्वसनीय मात्रा।अद्वितीय सिर आकार दुष्ट एसटी ड्राइवर्स भी प्रदान करते हैंड्रा पूर्वाग्रह की अलग-अलग मात्राजो आपको देता है
लगातार ड्रॉ बॉल उड़ानें और उच्च एमओआई
.एआई डिज़ाइन किया गया चेहरा क्षमा को बढ़ाता है और स्पिन को कम करता हैएक नयाएआई-डिज़ाइन किया गया चेहराकॉलवे दुष्ट एसटी ड्राइवर्स पर एक नए सूत्र का उपयोग करते हैं किलॉन्च और स्पिन विशेषताओं को अनुकूलित करता है . यह अनुकूलन की ओर जाता हैप्रभाव पर कम स्पिन दरतथा
हर टी से अतिरिक्त माफी
.एआई डिज़ाइन किया गया जेलब्रेक स्पीड फ्रेम और यूनीबॉडी कंस्ट्रक्शनपुरातनएआई ने जेलब्रेक फ्रेम डिजाइन किया कॉलवे दुष्ट एसटी ड्राइवर्स पर अपनी वापसी करें। यह फ्रेमचेहरे पर स्थिरता में सुधार करता है, जोड़नाचेहरे पर कहीं भी हिट करने के लिए गेंद की गति का उच्च स्तर।स्थिरता भी बढ़ जाती है aटाइटेनियम यूनिबॉडी निर्माण।इस डिजाइन का उपयोग करके, कॉलवे सक्षम थासीजी कम करें
की मदद
प्रभाव पर उच्च प्रक्षेपण की गारंटी।टंगस्टन स्पीड कार्ट्रिज उच्च MOI का उत्पादन करता हैएक बिल्कुल नयाटंगस्टन स्पीड कार्ट्रिजले जाने में मदद करता हैविभिन्न मात्रा में वजन सिर में गहरा और निचला होता है, आगे गारंटी
उच्च गेंद की उड़ान और क्षमा, ऑफ-सेंटर स्ट्राइक पर अतिरिक्त जोर देने के साथ।
मैं
|
---|
दुष्ट एसटी मैक्स ड्राइवर चश्मा, शाफ्ट विकल्प, और पकड़ विकल्प | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स चालक चश्मा | मचान | लंबाई | मात्रा | वजन उछालो |
---|
निपुणता | लेट एंगल | 9° | 45.75" | 460सीसी | डी3 (40/50 ग्राम), डी4 (60 ग्राम) |
आरएच/एलएच | 59° | 10.5° | 45.75" | 460सीसी | डी3 (40/50 ग्राम), डी4 (60 ग्राम) |
आरएच/एलएच | 59° | 12° | 45.75" | 460सीसी | डी3 (40/50 ग्राम), डी4 (60 ग्राम) |
आरएच
|
---|
59° | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स चालक दस्ता विकल्प | दस्ता नाम | मोड़ना | वज़न |
---|
प्रक्षेपण | घुमाना | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 50 | नियमित | 50 ग्राम |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 50 | अकड़न | 50 ग्राम |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 50 | अकड़न | 60g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 60 | अकड़न | 62g |
कम | कम | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 60 | एक्स-स्टिफ | 65 जी |
कम | कम | प्रोजेक्ट एक्स साइफर 40 | शौक़ीन व्यक्ति | 40 ग्राम |
उच्च
|
---|
उच्च | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स चालक पकड़ विकल्प | पकड़ का नाम | रंग |
---|
आकार | वज़न | गोल्फ प्राइड टूर वेलवेट 360 | काला |
मानक50 ग्राम
मैं
|
---|
दुष्ट एसटी मैक्स डी चालक चश्मा, शाफ्ट विकल्प, और पकड़ विकल्प | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स डी चालक चश्मा | मचान | लंबाई | मात्रा | वजन उछालो |
---|
निपुणता | लेट एंगल | 9° | 45.75" | 460सीसी | डी3 (40/50 ग्राम) |
आरएच/एलएच | 60° | 10.5° | 45.75" | 460सीसी | डी3 (40/50 ग्राम) |
आरएच/एलएच | 60° | 12° | 45.75" | 460सीसी | डी3 (40/50 ग्राम) |
आरएच/एलएच
|
---|
60° | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स डी चालक दस्ता विकल्प | दस्ता नाम | मोड़ना | वज़न |
---|
प्रक्षेपण | घुमाना | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू | नियमित | 50 ग्राम |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू | अकड़न | 50 ग्राम |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू | अकड़न | 60g |
मध्य | मध्य | प्रोजेक्ट एक्स साइफर 40 | शौक़ीन व्यक्ति | 40 ग्राम |
उच्च | उच्च | प्रोजेक्ट एक्स साइफर 40 | नियमित | 40 ग्राम |
उच्च | उच्च | प्रोजेक्ट एक्स साइफर 50 | नियमित | 50 ग्राम |
उच्च
|
---|
उच्च | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स डी चालक पकड़ विकल्प | पकड़ का नाम | रंग |
---|
आकार | वज़न | गोल्फ प्राइड टूर वेलवेट 360 | काला |
मानक50 ग्राम
मैं
|
---|
दुष्ट एसटी मैक्स एलएस चालक चश्मा, शाफ्ट विकल्प, और पकड़ विकल्प | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स एलएस चालक चश्मा | मचान | लंबाई | मात्रा | वजन उछालो |
---|
निपुणता | लेट एंगल | 9° | 45.75" | 460सीसी | D3 (50g), D4 (60g), D5 (70g) |
आरएच/एलएच | 57° | 10.5° | 45.75" | 460सीसी | D3 (50g), D4 (60g), D5 (70g) |
आरएच/एलएच
|
---|
57° | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स एलएस चालक दस्ता विकल्प | दस्ता नाम | मोड़ना | वज़न |
---|
प्रक्षेपण | घुमाना | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 50 | नियमित | 50 ग्राम |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 60 | अकड़न | 62g |
कम | कम | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 60 | एक्स-स्टिफ | 65 जी |
कम | कम | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 70 | अकड़न | 71g |
कम | कम | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 70 | एक्स-स्टिफ | 75 ग्राम |
कम
|
---|
कम | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स एलएस चालक पकड़ विकल्प | पकड़ का नाम | रंग |
---|
आकार | वज़न | गोल्फ प्राइड टूर वेलवेट 360 | काला |
मानक55g
मैं
|
---|
दुष्ट एसटी ट्रिपल डायमंड एलएस चालक चश्मा, शाफ्ट विकल्प और पकड़ विकल्प | कॉलअवे दुष्ट एसटी ट्रिपल डायमंड एलएस ड्राइवर चश्मा | मचान | लंबाई | मात्रा | वजन उछालो |
---|
निपुणता | लेट एंगल | 9° | 45.75" | 450सीसी | D4 (60g), D5 (70g) |
आरएच/एलएच | 57° | 10.5° | 45.75" | 450सीसी | D4 (60g), D5 (70g) |
आरएच/एलएच
|
---|
57° | कॉलअवे दुष्ट एसटी ट्रिपल डायमंड एलएस चालक दस्ता विकल्प | दस्ता नाम | मोड़ना | वज़न |
---|
प्रक्षेपण | घुमाना | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 60 | अकड़न | 62g |
कम | कम | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 60 | एक्स-स्टिफ | 65 जी |
कम | कम | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 70 | अकड़न | 71g |
कम | कम | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 70 | एक्स-स्टिफ | 75 ग्राम |
कम
|
---|
कम | कॉलअवे दुष्ट एसटी ट्रिपल डायमंड एलएस ड्राइवर ग्रिप विकल्प | पकड़ का नाम | रंग |
---|
आकार | वज़न | गोल्फ प्राइड टूर वेलवेट 360 | काला |
मानक
55gफेयरवे वुड्सकॉलवे दुष्ट एसटी फेयरवे वुड्स आते हैं3 अद्वितीय मॉडल . दुष्ट एसटी मैक्स फेयरवे वुडकौशल की सभी श्रेणियों को फिट करने के लिए डिज़ाइन किया गया हैक्षमा, गति और न्यूनतम ड्रा पूर्वाग्रह पर ध्यान दें।दुष्ट एसटी मैक्स डी फेयरवे वुडहैसबसे ड्रा-बायस्ड फेयरवे वुडदुष्ट लाइनअप में, इसे इसके लिए आदर्श बनाते हैंफेयरवे वुड से अधिकतम सुधार की तलाश करने वाले खिलाड़ी।अंत में,दुष्ट एसटी एलएस फेयरवे वुडउत्पादन करता हैसबसे कम स्पिनऔर यह हैसबसे फीका-अनुकूल फेयरवे वुड
दुष्ट एसटी लाइनअप में धन्यवाद a
फॉरवर्ड सीजी और फॉरवर्ड वेट स्ट्रक्चरकॉम्पैक्ट हेड और वाइड फेस फास्ट बॉल स्पीड डिलीवर करता हैनईकॉलवे द्वारा दुष्ट एसटी फेयरवे वुड्सविशेषताक्लब डिजाइन में अग्रणी नवाचारजो बनाता हैबेजोड़ क्षमा और अविश्वसनीय दूरी।दुष्ट एसटी फेयरवे वुड्स में मिली उन्नत प्रौद्योगिकियां मदद करती हैंगतिशील लॉन्च विकल्प तैयार करेंएक गहरे चेहरे पर, इसे बनाना
अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी
.इष्टतम लॉन्च विशेषताओं के लिए एआई फेसएक बिल्कुल नयाएआई डिज़ाइन किया गया चेहराकॉलवे दुष्ट एसटी फेयरवे वुड्स ऑप्टिमाइज़ पर पाया गयालॉन्च विशेषताओं और स्पिन प्रभाव में। यह एक से हैबिल्कुल नया चेहरा पैटर्न डिजाइनवह हैसभी दुष्ट एसटी मॉडल के लिए कस्टम . C300 मैरेजिंग स्टीलकॉलवे दुष्ट एसटी फेयरवे वुड्स का चेहरा बनाने में इस्तेमाल किया गया था जिसे ए . के साथ डिजाइन किया गया थाफ्लैश फेस कप
प्रति
अधिक चेहरे पर क्षमा और लगातार स्पिन जोड़ें।बैटविंग टेक्नोलॉजी के साथ जेलब्रेक फ्रेमAI का उपयोग दोनों को बनाने में भी किया गया हैजेलब्रेक एसटी फ्रेम और बैटविंग टेक्नोलॉजी कैलावे दुष्ट एसटी फेयरवे वुड्स पर पाया गया। ये प्रौद्योगिकियांक्लब की परिधि में वजन जोड़ें
, चेहरा दे रहा है
उच्च गेंद गति के उत्पादन के लिए प्रभाव पर एडिटोनल फ्लेक्स।नई टंगस्टन स्पीड कार्ट्रिजकॉलअवे दुष्ट एसटी फेयरवे वुड्स को बिल्कुल नए . के साथ बनाया गया थाटंगस्टन स्पीड कार्ट्रिज तकनीक . इसअलग-अलग वजन वाले टंगस्टन स्पीड कार्ट्रिजस्थानांतरित करने में मदद करता हैसिर में सीजी निचला और अधिक आगे
के लियेप्रभाव पर तेज गेंद की गति।
मैं
|
---|
दुष्ट एसटी मैक्स फेयरवे वुड स्पेक्स, शाफ्ट विकल्प, और पकड़ विकल्प | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स फेयरवे वुड स्पेक्स | नमूना | मचान | लेट एंगल | लंबाई | मात्रा |
---|
वजन उछालो | निपुणता | 3डब्ल्यू | 15° | 56° | 43.25" | 174सीसी |
D3 (40/50/60g), D4 (70g सफ़ेद), D5 (70g नीला) | आरएच/एलएच | 3एचएल | 16.5° | 56° | 43.25" | 174सीसी |
D3 (40/50/60g), D4 (70g सफ़ेद), D5 (70g नीला) | केवल आरएच | 5W | 18° | 56.5° | 42.75" | 148सीसी |
D3 (40/50/60g), D4 (70g सफ़ेद), D5 (70g नीला) | आरएच/एलएच | एचवीएन | 20° | 57° | 43" | 153सीसी |
D3 (40/50/60g), D4 (70g सफ़ेद), D5 (70g नीला) | केवल आरएच | 7W | 21° | 57° | 42.25" | 139सीसी |
D3 (40/50/60g), D4 (70g सफ़ेद), D5 (70g नीला) | आरएच/एलएच | 9डब्ल्यू | 24° | 58° | 41.75" | 132सीसी |
D3 (40/50/60g), D4 (70g सफ़ेद), D5 (70g नीला) | केवल आरएच | 11W | 27° | 59° | 41.25" | 127सीसी |
D3 (40/50/60g), D4 (70g सफ़ेद), D5 (70g नीला)
|
---|
केवल आरएच | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स फेयरवे वुड दस्ता विकल्प | दस्ता नाम | मोड़ना | वज़न |
---|
प्रक्षेपण | घुमाना | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 60 | नियमित | 66g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 60 | अकड़न | 68g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 70 | अकड़न | 78g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 70 | अकड़न | 71g |
कम | कम | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 70 | एक्स-स्टिफ | 75 ग्राम |
कम | कम | प्रोजेक्ट एक्स साइफर 40 | शौक़ीन व्यक्ति | 40 ग्राम |
उच्च | उच्च | प्रोजेक्ट एक्स साइफर 50 | शौक़ीन व्यक्ति | 50 ग्राम |
उच्च | उच्च | प्रोजेक्ट एक्स साइफर 50 | नियमित | 50 ग्राम |
उच्च
|
---|
उच्च | कॉलअवे दुष्ट एसटी मैक्स फेयरवे वुड ग्रिप विकल्प | पकड़ का नाम | रंग |
---|
आकार | वज़न | गोल्फ प्राइड टूर वेलवेट 360 | काला |
मानक50 ग्राम
मैं
|
---|
दुष्ट एसटी मैक्स डी फेयरवे वुड स्पेक्स, शाफ्ट विकल्प, और पकड़ विकल्प | कॉलवे दुष्ट एसटी मैक्स डी फेयरवे वुड स्पेक्स | नमूना | मचान | लेट एंगल | लंबाई | मात्रा |
---|
वजन उछालो | निपुणता | 3डब्ल्यू | 16° | 58° | 43.25" | 180 |
डी3 | आरएच/एलएच | 5W | 19° | 58.5° | 42.75" | 154सीसी |
डी3 | आरएच/एलएच | 7W | 22° | 59° | 42.25" | 140सीसी |
डी3
|
---|
केवल आरएच | कॉलवे दुष्ट एसटी मैक्स डी फेयरवे वुड शाफ्ट विकल्प | दस्ता नाम | मोड़ना | वज़न |
---|
प्रक्षेपण | घुमाना | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 60 | नियमित | 66g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 60 | अकड़न | 68g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 70 | अकड़न | 78g |
मध्य | मध्य | प्रोजेक्ट एक्स साइफर 40 | शौक़ीन व्यक्ति | 40 ग्राम |
उच्च | उच्च | प्रोजेक्ट एक्स साइफर 50 | शौक़ीन व्यक्ति | 50 ग्राम |
उच्च | उच्च | प्रोजेक्ट एक्स साइफर 50 | नियमित | 50 ग्राम |
उच्च
|
---|
उच्च | कॉलवे दुष्ट एसटी मैक्स डी फेयरवे वुड ग्रिप विकल्प | पकड़ का नाम | रंग |
---|
आकार | वज़न | गोल्फ प्राइड टूर वेलवेट 360 | काला |
मानक50 ग्राम
मैं
|
---|
दुष्ट एसटी एलएस फेयरवे लकड़ी चश्मा, शाफ्ट विकल्प, और पकड़ विकल्प | कॉलवे दुष्ट एसटी एलएस फेयरवे वुड स्पेक्स | नमूना | मचान | लेट एंगल | लंबाई | मात्रा |
---|
वजन उछालो | निपुणता | 3+डब्ल्यू | 13.5° | 56° | 43.25" | 179सीसी |
D3 (60g), D4 (70g), D5 (70 नीला, 80g सफेद) | आरएच | 3डब्ल्यू | 15° | 56° | 43.25" | 180 |
D3 (60g), D4 (70g), D5 (70 नीला, 80g सफेद) | आरएच/एलएच | 3एचएल | 16.5° | 56° | 43.25" | 190सीसी |
D3 (60g), D4 (70g), D5 (70 नीला, 80g सफेद) | आरएच | 5W | 18° | 56.5° | 42.75" | 158सीसी |
D3 (60g), D4 (70g), D5 (70 नीला, 80g सफेद)
|
---|
आरएच/एलएच | कॉलवे दुष्ट एसटी एलएस फेयरवे वुड दस्ता विकल्प | दस्ता नाम | मोड़ना | वज़न |
---|
प्रक्षेपण | घुमाना | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 60 | नियमित | 66g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 60 | अकड़न | 68g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक ब्लू 70 | अकड़न | 78g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 70 | अकड़न | 71g |
कम | कम | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 70 | एक्स-स्टिफ | 75 ग्राम |
कम | कम | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 80 | अकड़न | 82g |
कम | कम | मित्सुबिशी केमिकल टेन्सी एवी-एक्सलिंक व्हाइट 80 | एक्स-स्टिफ | 84g |
कम
|
---|
कम | कॉलवे दुष्ट एसटी एलएस फेयरवे वुड ग्रिप विकल्प | पकड़ का नाम | रंग |
---|
आकार | वज़न | गोल्फ प्राइड टूर वेलवेट 360 | काला |
मानक
55gसंकरकॉलवे दुष्ट एसटी हाइब्रिड में है4 अद्वितीय मॉडल . दुष्ट एसटी मैक्स हाइब्रिडक्या हैंसबसे लंबे और सबसे मजबूत-मजबूत संकर कॉलवे दुष्ट एसटी लाइनअप में। दुष्ट एसटी मैक्स ओएस हाइब्रिडएक का उपयोग करता हैअतिरिक्त ड्रा पूर्वाग्रह के लिए बड़े आकार के सिर का आकार स्लाइस सुधार की तलाश में किसी भी खिलाड़ी के लिए इसे आदर्श बनाना। दुष्ट एसटी मैक्स ओएस लाइट हाइब्रिडसुविधाएँदुष्ट एसटी मैक्स ओएस मॉडल के समान विशेषताएंमें एकअविश्वसनीय रूप से हल्के डिजाइन।अंततःदुष्ट एसटी प्रो हाइब्रिडहैबेहतर खिलाड़ियों के लिए उत्तम क्लब
एक की तलाश में
उथला सामना करना पड़ा और कॉम्पैक्ट हाइब्रिड।बेजोड़ दूरी और क्षमानईकॉलवे द्वारा दुष्ट एसटी संकरपिछले रेस्क्यू क्लब की सीमाओं को धक्का देता हैअगले स्तर की प्रौद्योगिकियों सहित डिजाइन में। एक
एआई-प्रभावित जेलब्रेक तकनीक, 455 कप फेस और एकमात्र में टंगस्टन वेटिंग
दुष्ट एसटी हाइब्रिड को क्षमा और दूरी में नकारा नहीं जा सकता।दूरी-केंद्रित प्रौद्योगिकियों की अगली पीढ़ीकॉलवे दुष्ट एसटी हाइब्रिड पर पाई जाने वाली शक्तिशाली दूरी के लिए धन्यवाद हैखेल बदलने वाली प्रौद्योगिकियां और नवाचार।पहलेजेलब्रेक एसटी फ्रेमप्रदान करता हैक्लब की परिधि में अतिरिक्त स्थिरता, जिसके परिणामस्वरूपचेहरे का लचीलापन बढ़ाता हैके लियेविस्फोटक दूरी . अगला,455 कप फेसएआई को भी अनुकूलित किया गया हैलॉन्च, स्पिन और दूरी विशेषताओं को अधिकतम करें।अंततःविविध वजन टंगस्टन कारतूसयकीननसीजी का अनुकूलन करता है,
मध्य
मध्यलोहाकॉलवे दुष्ट एसटी आयरन आते हैं4 अद्वितीय मॉडल।दुष्ट एसटी मैक्स आयरनविशेषतादुष्ट एसटी लाइनअप में सबसे मजबूत मचानआपको देने के लिएअसाधारण गति और दूरी।दुष्ट एसटी मैक्स ओएस आयरनजोड़नाबड़े आकार का खेल-सुधार सिर के आकारसाथव्यापक तलवों और उच्च प्रक्षेपण।दुष्ट एसटी मैक्स ओएस लाइट आयरनका उपयोग करेंदुष्ट एसटी मैक्स ओएस के समान विशेषताएंa . के अतिरिक्त के साथअल्ट्रा लाइटवेट डिजाइन।अंततःदुष्ट एसटी प्रो आयरनआपके लिए लायादुष्ट एसटी लाइनअप में सबसे कॉम्पैक्ट आकार, पहुंचानाअसाधारण गति और दूरी
के साथ
खोखले शरीर निर्माण।अगली पीढ़ी के आकार के साथ कंपनी के इतिहास में सबसे लंबा लोहानईकॉलवे दुष्ट एसटी आयरनजोड़नाखेल-सुधार-केंद्रित सिर के आकारसाथउन्नत प्रौद्योगिकी
आपको देने के लिए
असाधारण गति और दूरी।आइडियल स्पिन और लॉन्च के लिए एआई ऑप्टिमाइज्ड फ्लैश फेस कपफ्लैश फेस कपकॉलवे दुष्ट एसटी आयरन पर पाए गए हैंएआई बढ़ायाप्रतिउच्च प्रक्षेपण कोण उत्पन्न करेंतथा
नियंत्रित लैंडिंग कोण,
आपको पाठ्यक्रम में डायल इन करने में मदद करता है।यूरेथेन माइक्रोसेफर्स शुद्ध अनुभव प्रदान करते हैंपेटेंट urethane microspheresकॉलवे दुष्ट एसटी आयरन परआपको शुद्ध अनुभव और लयबद्ध ध्वनि दें
प्रदान करते समय किसी भी झूठ से
अगली पीढ़ी की गेंद की गति।टंगस्टन कार्ट्रिज आगे लॉन्च कोण को अनुकूलित करता हैके अतिरिक्त के साथविभिन्न वजन वाले टंगस्टन कारतूसदुष्ट एसटी आयरन में, कॉलवे सक्षम था
चेहरे के अधिक सतह क्षेत्र में गेंद की गति को अधिकतम करें, आगे प्रक्षेपण कोण विशेषताओं और दूरी में सुधार।
मैं
|
---|
दुष्ट एसटी मैक्स आयरन चश्मा, शाफ्ट विकल्प, और पकड़ विकल्प | कॉलवे दुष्ट एसटी मैक्स आयरन चश्मा | नमूना | मचान | लेट एंगल | लंबाई | ओफ़्सेट |
---|
वजन उछालो | निपुणता | 4 | 18.5° | 60.5° | 38.875" | 7.0 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | 5 | 21.5° | 61.25° | 38.25" | 6.8 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | 6 | 24.5° | 62° | 37.625" | 6.4 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | 7 | 27.5° | 62.5° | 37" | 6.1 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | 8 | 32° | 63° | 36.5" | 5.8 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | 9 | 36.5° | 63.5° | 36" | 5.3 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | पीडब्लू | 41° | 64° | 35.75" | 4.8 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | ऐडवर्ड्स | 46° | 64° | 35.5" | 4.3 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | गिनीकृमि | 51° | 64° | 35.25" | 3.7 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | दप | 56° | 64° | 35" | 3.2 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील)
|
---|
आरएच/एलएच | कॉलवे दुष्ट एसटी मैक्स आयरन दस्ता विकल्प | दस्ता नाम | मोड़ना | वज़न |
---|
प्रक्षेपण | घुमाना | मित्सुबिशी टेन्सी एवी ब्लू | नियमित | 60g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी टेन्सी एवी ब्लू | अकड़न | 70g |
मध्य | मध्य | ट्रू टेम्पर प्रोजेक्ट एक्स साइफर ब्लैक | शौक़ीन व्यक्ति | 50 ग्राम |
उच्च | उच्च | ट्रू टेम्पर एलिवेट एमपीएच 95 | नियमित | 90g |
उच्च | उच्च | ट्रू टेम्पर एलिवेट एमपीएच 95 | अकड़न | 90g |
उच्चउच्च
मैं
|
---|
दुष्ट एसटी मैक्स ओएस आयरन चश्मा, शाफ्ट विकल्प, और पकड़ विकल्प | कॉलवे दुष्ट एसटी मैक्स ओएस आयरन चश्मा | नमूना | मचान | लेट एंगल | लंबाई | ओफ़्सेट |
---|
वजन उछालो | निपुणता | 4 | 20° | 60.5° | 38.875" | 7.9 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | 5 | 22.5° | 61.25° | 38.25" | 7.5 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | 6 | 25.5° | 62° | 37.625" | 7.0 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | 7 | 28.5° | 62.5° | 37" | 6.6 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | 8 | 32.5° | 63° | 36.5" | 6.0 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | 9 | 36.5° | 63.5° | 36" | 5.4 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | पीडब्लू | 41° | 64° | 35.75" | 4.7 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | ऐडवर्ड्स | 46° | 64° | 35.5" | 3.9 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | गिनीकृमि | 51° | 64° | 35.25" | 3.1 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील) | आरएच/एलएच | दप | 56° | 64° | 35" | 2.4 मिमी |
D0 (ग्रेफाइट), D2 (स्टील)
|
---|
आरएच/एलएच | कॉलवे दुष्ट एसटी मैक्स ओएस आयरन दस्ता विकल्प | दस्ता नाम | मोड़ना | वज़न |
---|
प्रक्षेपण | घुमाना | मित्सुबिशी टेन्सी एवी ब्लू | नियमित | 60g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी टेन्सी एवी ब्लू | नियमित | 70g |
मध्य | मध्य | मित्सुबिशी टेन्सी एवी ब्लू | अकड़न | 70g |
मध्य | मध्य | ट्रू टेम्पर प्रोजेक्ट एक्स साइफर ब्लैक | शौक़ीन व्यक्ति | 50 ग्राम |
उच्च | उच्च | ट्रू टेम्पर एलिवेट एमपीएच 85 | नियमित | 84g |
उच्च | उच्च | ट्रू टेम्पर एलिवेट एमपीएच 85 | अकड़न | 85 ग्राम |
उच्चउच्च
मैं
|
---|
दुष्ट एसटी मैक्स ओएस लाइट आयरन चश्मा, शाफ्ट विकल्प, और पकड़ विकल्प | कॉलवे दुष्ट एसटी मैक्स ओएस लाइट आयरन स्पेक्स | नमूना | मचान | लेट एंगल | लंबाई | ओफ़्सेट |
---|
